附件1-2:翻译/公共卫生/体育/艺术/兽医/风景园林/农业推广
2008年各招生单位招收在职人员攻读硕士专业学位招生限额
翻译/公共卫生/体育/艺术/兽医/风景园林/农业推广
| 单位名称 | 翻译 | 公共 卫生 |
体育 | 艺术 | 兽医 | 风景 园林 |
农业 推广 |
| 北京大学 | 20 | 自定 | 50 | 自定 | |||
| 复旦大学 | 20 | 自定 | |||||
| 上海交通大学 | 20 | 自定 | 自定 | 自定 | |||
| 同济大学 | 20 | 自定 | |||||
| 湖南师范大学 | 20 | ||||||
| 西南大学 | 20 | 自定 | 自定 | ||||
| 中南大学 | 40 | 自定 | |||||
| 中山大学 | 40 | 100 | |||||
| 南开大学 | 40 | ||||||
| 南京大学 | 40 | 50 | |||||
| 厦门大学 | 40 | 50 | |||||
| 北京外国语大学 | 40 | ||||||
| 解放军外国语学院 | 40 | ||||||
| 广东外语外贸大学 | 50 | ||||||
| 上海外国语大学 | 50 | ||||||
| 浙江大学 | 自定 | 60 | 自定 | 自定 | 自定 | ||
| 吉林大学 | 自定 | 自定 | 自定 | ||||
| 山东大学 | 自定 | ||||||
| 中国疾病预防控制中心 | 95 | ||||||
| 四川大学 | 90 | 自定 | |||||
| 南京医科大学 | 90 | ||||||
| 苏州大学 | 80 | 75 | 50 | 自定 | |||
| 华中科技大学 | 80 | 自定 | |||||
| 第三军医大学 | 80 | ||||||
| 哈尔滨医科大学 | 80 | ||||||
| 郑州大学 | 65 | ||||||
| 安徽医科大学 | 65 | ||||||
| 第二军医大学 | 65 | ||||||
| 中国医科大学 | 65 | ||||||
| 山西医科大学 | 55 | ||||||
| 东南大学 | 50 | 自定 | |||||
| 西安交通大学 | 50 | ||||||
| 第四军医大学 | 50 | ||||||
| 军事医学科学院 | 40 | ||||||
| 新疆医科大学 | 40 | ||||||
| 北京体育大学 | 120 | ||||||
| 上海体育学院 | 100 | ||||||
| 东北师范大学 | 75 | ||||||
| 北京师范大学 | 60 | 50 | |||||
| 山西大学 | 60 | ||||||
| 华东师范大学 | 60 | ||||||
| 华南师范大学 | 60 | ||||||
| 福建师范大学 | 60 | 50 | |||||
| 河北师范大学 | 60 | ||||||
| 成都体育学院 | 60 | ||||||
| 南京体育学院 | 60 | ||||||
| 山东体育学院 | 60 | ||||||
| 西安体育学院 | 60 | ||||||
| 广州体育学院 | 50 | ||||||
| 沈阳体育学院 | 50 | ||||||
| 首都体育学院 | 50 | ||||||
| 天津体育学院 | 50 | ||||||
| 武汉体育学院 | 50 | ||||||
| 天津财经大学 | |||||||
| 中国传媒大学 | 80 | ||||||
| 清华大学 | 50 | 自定 | |||||
| 南京师范大学 | 50 | ||||||
| 首都师范大学 | 50 | ||||||
| 武汉理工大学 | 50 | ||||||
| 北京电影学院 | 50 | ||||||
| 南京艺术学院 | 50 | ||||||
| 上海戏剧学院 | 50 | ||||||
| 上海音乐学院 | 50 | ||||||
| 西安美术学院 | 50 | ||||||
| 中国美术学院 | 50 | ||||||
| 中央美术学院 | 50 | ||||||
| 中央戏剧学院 | 50 | ||||||
| 中央音乐学院 | 50 | ||||||
| 东华大学 | 30 | ||||||
| 北京舞蹈学院 | 30 | ||||||
| 广州美术学院 | 30 | ||||||
| 湖北美术学院 | 30 | ||||||
| 鲁迅美术学院 | 30 | ||||||
| 山东艺术学院 | 30 | ||||||
| 沈阳音乐学院 | 30 | ||||||
| 四川音乐学院 | 30 | ||||||
| 武汉音乐学院 | 30 | ||||||
| 中国戏曲学院 | 30 | ||||||
| 中国音乐学院 | 30 | ||||||
| 解放军艺术学院 | 20 | ||||||
| 中国艺术研究院 | 20 | ||||||
| 华南农业大学 | 自定 | 自定 | 自定 | ||||
| 华中农业大学 | 自定 | 自定 | 自定 | ||||
| 南京农业大学 | 自定 | 自定 | 自定 | ||||
| 西北农林科技大学 | 自定 | 自定 | 自定 | ||||
| 中国农业大学 | 自定 | 自定 | 自定 | ||||
| 河北农业大学 | 自定 | 自定 | 自定 | ||||
| 四川农业大学 | 自定 | 自定 | 自定 | ||||
| 贵州大学 | 自定 | 自定 | |||||
| 扬州大学 | 自定 | 自定 | |||||
| 延边大学 | 自定 | 自定 | |||||
| 东北农业大学 | 自定 | 自定 | |||||
| 广西大学 | 自定 | 自定 | |||||
| 河南农业大学 | 自定 | 自定 | |||||
| 吉林农业大学 | 自定 | 自定 | |||||
| 内蒙古农业大学 | 自定 | 自定 | |||||
| 沈阳农业大学 | 自定 | 自定 | |||||
| 石河子大学 | 自定 | 自定 | |||||
| 福建农林大学 | 自定 | 自定 | |||||
| 湖南农业大学 | 自定 | 自定 | |||||
| 新疆农业大学 | 自定 | 自定 | |||||
| 安徽农业大学 | 自定 | 自定 | |||||
| 甘肃农业大学 | 自定 | 自定 | |||||
| 黑龙江八一农垦大学 | 自定 | 自定 | |||||
| 江西农业大学 | 自定 | 自定 | |||||
| 青岛农业大学 | 自定 | 自定 | |||||
| 山东农业大学 | 自定 | 自定 | |||||
| 山西农业大学 | 自定 | 自定 | |||||
| 西南民族大学 | 自定 | 自定 | |||||
| 云南农业大学 | 自定 | 自定 | |||||
| 中国农业科学院 | 自定 | 自定 | |||||
| 华南理工大学 | 自定 | ||||||
| 重庆大学 | 自定 | ||||||
| 东北林业大学 | 自定 | 自定 | |||||
| 哈尔滨工业大学 | 自定 | ||||||
| 南京林业大学 | 自定 | 自定 | |||||
| 天津大学 | 自定 | ||||||
| 西安建筑科技大学 | 自定 | ||||||
| 北京林业大学 | 自定 | 自定 | |||||
| 西南林学院 | 自定 | 自定 | |||||
| 中国林业科学研究院 | 自定 | 自定 | |||||
| 中国人民大学 | 自定 | ||||||
| 黑龙江大学 | 自定 | ||||||
| 兰州大学 | 自定 | ||||||
| 烟台大学 | 自定 | ||||||
| 海南大学 | 自定 | ||||||
| 华中师范大学 | 自定 | ||||||
| 宁波大学 | 自定 | ||||||
| 中国海洋大学 | 自定 | ||||||
| 河南师范大学 | 自定 | ||||||
| 宁夏大学 | 自定 | ||||||
| 西华师范大学 | 自定 | ||||||
| 湖北大学 | 自定 | ||||||
| 重庆师范大学 | 自定 | ||||||
| 长江大学 | 自定 | ||||||
| 江南大学 | 自定 | ||||||
| 山东理工大学 | 自定 | ||||||
| 上海水产大学 | 自定 | ||||||
| 中南林业科技大学 | 自定 | ||||||
| 江苏科技大学 | 自定 | ||||||
| 河南科技大学 | 自定 | ||||||
| 北京农学院 | 自定 | ||||||
| 成都信息工程学院 | 自定 | ||||||
| 大连水产学院 | 自定 | ||||||
| 广东海洋大学 | 自定 | ||||||
| 集美大学 | 自定 | ||||||
| 内蒙古民族大学 | 自定 | ||||||
| 武汉工业学院 | 自定 | ||||||
| 浙江海洋学院 | 自定 | ||||||
| 浙江林学院 | 自定 | ||||||
| 仲恺农业工程学院 | 自定 |
注:1. 法律硕士、公共管理硕士、工商管理硕士自定招生上限为200人,教育硕士自定招生上限为500人,以“自定*”标记;
2. 具有EMBA授权的招生单位,工商管理硕士自定招生上限为100人,以“自定△”标记。
下载附件1全文(Excel版):2008年各招生单位招收在职人员攻读硕士专业学位招生限额
www.fashuo365.com 辅导咨询电话:010-82330118
