科教园法硕  联系方式 1月法律硕士教学安排10月在职法硕教学安排  外地教学点网络课堂在线支付网上书店论坛

背景: #EDF0F5 #FAFBE6 #FFF2E2 #FDE6E0 #F3FFE1 #DAFAF3 #EAEAEF 默认  
阅读新闻

2008年参加北大法硕复试学员名单

[日期:2008-04-11] 来源:  作者: [字体: ]
 

姓 名 外 语 政 治 专业课1 专业课2 总成绩
占苏 77 84 140 121 422
童学谦 82 83 133 121 419
韩辉 83 78 136 119 416
李飞 73 86 143 113 415
焦娟朋 80 83 129 120 412
黄建军 69 83 142 116 410
徐文中 81 81 135 112 409
竺琳 75 84 129 120 408
王超辉 74 81 133 118 406
张振亚 69 80 133 124 406
陈硕 73 76 135 119 403
范立科 70 86 129 117 402
薛飞 77 78 127 120 402
吕明达 61 84 141 110 396
史倩倩 75 77 132 112 396
郝致涛 63 68 138 122 391
李赞 60 76 138 117 391
陈佳佳 62 75 137 117 391
姜俊 70 66 129 126 391
沈昊 61 79 134 117 391
张昀 70 82 132 107 391
邓立婷 66 75 134 115 390
罗华鹏 62 78 129 121 390
邵华 60 81 127 122 390
张昂 60 73 135 122 390
沈琼 64 82 128 116 390
王玉珏 66 76 130 117 389
孔令臣 64 72 136 116 388
冯春亭 73 73 129 113 388
杨文超 74 76 130 108 388
宋玉环 59 86 126 116 387
张玉茹 68 74 136 109 387
沈民选 64 78 125 119 386
武斌 77 72 126 111 386
李娜 80 76 128 102 386
张德祯 64 75 131 115 385
杜慧敏 57 84 139 105 385
王勃 70 74 124 116 384
孙静 61 76 125 122 384
张圳 62 74 134 114 384
余同波 59 79 133 113 384
陈秋贤 83 75 129 96 383
刘钊 65 75 132 111 383
王硕 70 73 129 111 383
翁学松 65 69 136 112 382
赵宾阳 56 76 132 118 382
袁传宾 64 76 130 111 381
袭著园 56 84 126 115 381
陈颖 60 75 131 115 381
崔艳 62 71 133 114 380
王晶 57 75 137 111 380
陈晰 66 72 132 108 378
郭仁旺 57 81 132 108 378
廖雯雯 64 73 133 108 378
袁晓辉 59 77 125 115 376
黄煜琳 56 81 135 104 376
莫英军 64 69 122 121 376
姚天健 70 61 130 115 376
赵琳 68 63 131 114 376
北大状元总分422分,所在学校:北京体育大学

 

阅读:
录入:szg71

推荐 】 【 打印
上一篇:我校孙啸海同志被北京海淀区人民政府评为优秀教育工作者
下一篇:
相关新闻      
本文评论       全部评论
发表评论


点评: 字数
姓名:

  • 尊重网上道德,遵守中华人民共和国的各项有关法律法规
  • 承担一切因您的行为而直接或间接导致的民事或刑事法律责任
  • 本站管理人员有权保留或删除其管辖留言中的任意内容
  • 本站有权在网站内转载或引用您的评论
  • 参与本评论即表明您已经阅读并接受上述条款
 

报名地址:北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1004室(北航东南角,学院路与知春路交汇处)
汇款地址:北京市海淀区学院路83-182信箱 韩变梅老师收。邮政编号:100083
报名咨询:13910577918 电话:(010)82337506、82337508   E-mail:kejiaoyuan@yahoo.cn
技术支持:电话:(010)82337506 QQ:345894197
     —
联系方式—— 京ICP备05084954号—