| 考生编号 | 姓 名 | 总分 名次 |
总成绩 | 外 语 | 政 治 | 专业课1 | 专业课2 | 平均分 |
| jw_bh | xm | zfmc | zf | wyf | zzf | km1f | km2f | pjf |
| 100018008290912 | 占苏 | 1 | 422 | 77 | 84 | 140 | 121 | 105.5 |
| 100018008291875 | 董玉 | 2 | 420 | 77 | 82 | 136 | 125 | 105 |
| 100018008292519 | 童学谦 | 3 | 419 | 82 | 83 | 133 | 121 | 104.8 |
| 100018008292451 | 宋雨轩 | 4 | 418 | 70 | 84 | 135 | 129 | 104.5 |
| 100018008290641 | 韩辉 | 5 | 416 | 83 | 78 | 136 | 119 | 104 |
| 100018008292982 | 邾映映 | 6 | 416 | 67 | 87 | 136 | 126 | 104 |
| 100018008290707 | 李瑶瑶 | 7 | 415 | 86 | 74 | 135 | 120 | 103.8 |
| 100018008292118 | 李飞 | 8 | 415 | 73 | 86 | 143 | 113 | 103.8 |
| 100018008292076 | 焦娟朋 | 9 | 412 | 80 | 83 | 129 | 120 | 103 |
| 100018008290693 | 李强 | 10 | 411 | 78 | 80 | 135 | 118 | 102.8 |
| 100018008292027 | 黄建军 | 11 | 410 | 69 | 83 | 142 | 116 | 102.5 |
| 100018008292671 | 徐文中 | 12 | 409 | 81 | 81 | 135 | 112 | 102.3 |
| 100018008292777 | 张蓓蓓 | 13 | 409 | 80 | 87 | 125 | 117 | 102.3 |
| 100018008292983 | 竺琳 | 14 | 408 | 75 | 84 | 129 | 120 | 102 |
| 100018008290810 | 王超辉 | 15 | 406 | 74 | 81 | 133 | 118 | 101.5 |
| 100018008291945 | 高振坤 | 16 | 406 | 77 | 79 | 133 | 117 | 101.5 |
| 100018008292879 | 张振亚 | 17 | 406 | 69 | 80 | 133 | 124 | 101.5 |
| 100018008292051 | 贾超 | 18 | 405 | 65 | 79 | 141 | 120 | 101.3 |
| 100018008292682 | 薛建伟 | 19 | 405 | 76 | 82 | 130 | 117 | 101.3 |
| 100018008292846 | 张伟凤 | 20 | 405 | 59 | 81 | 135 | 130 | 101.3 |
| 100018008292885 | 章龙平 | 21 | 405 | 60 | 82 | 138 | 125 | 101.3 |
| 100018008291818 | 陈硕 | 22 | 403 | 73 | 76 | 135 | 119 | 100.8 |
| 100018008292888 | 赵宝库 | 23 | 403 | 81 | 77 | 133 | 112 | 100.8 |
| 100018008291892 | 范立科 | 24 | 402 | 70 | 86 | 129 | 117 | 100.5 |
| 100018008292680 | 薛飞 | 25 | 402 | 77 | 78 | 127 | 120 | 100.5 |
| 100018008292150 | 李秋雯 | 26 | 401 | 71 | 80 | 138 | 112 | 100.3 |
| 100018008292159 | 李伟 | 27 | 401 | 69 | 74 | 140 | 118 | 100.3 |
| 100018008292332 | 孟凡智 | 28 | 401 | 69 | 83 | 128 | 121 | 100.3 |
| 100018008292592 | 王旭 | 29 | 401 | 72 | 74 | 133 | 122 | 100.3 |
| 100018008292976 | 朱书清 | 30 | 401 | 71 | 87 | 129 | 114 | 100.3 |
| 100018008290712 | 李韵卓 | 31 |
