| 培养单位 | 专业 | 06报名数 | 06国家线 | 06录取数 | 06复试线 | 05报名数 | 05国家线 | 05复试数 | 05复试线 | 04报名数 | 04国家线 | 04录取数 | 04录取线 |
| 信息学院 | 产业经济学 | 161 | 56/84/340 | 29 | 345 | 293 | 53/80/335 | 47 | 348 | 216 | 52/78/315 | 32 | 324 |
| 法学院 | 民商法学 | 77 | 55/83/340 | 14 | 372 | 68 | 55/83/340 | 4 | 352 | 43 | 51/81/330 | 7 | 338 |
| 经济法学 | 26 | 8 | 377 | 26 | 7 | 348 | 23 | 3 | 338 | ||||
| 国际法学 | 502 | 77 | 353 | 576 | 56 | 341 | 448 | 71 | 335 | ||||
| 法律硕士 | 1223 | 54/81/335 | 85 | 343 | 1272 | 53/80/326 | 85 | 326 | 1288 | 53/80/330 | 98 | 337 |
